Mag Force
CODE# 54139
High magnesium level for grass tetany prevention when grazing lush, fast growing pastures in spring and early summer.
Also maintains trace mineral nutrition in a palatable, dust-free mix.
| Calcium | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 9.0% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 10.8% |
| Phosphorus | . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 3.0% |
| Salt | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 17.5% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 21.0% |
| Magnesium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 13.5% |
| Potassium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2.9% |
| Copper | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 1200 ppm |
| Manganese | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2100 ppm |
| Zinc | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2500 ppm | Selenium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 26 ppm |
| Vitamin A | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 58,000 IU/lb |
| Vitamin D | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 34,000 UI/lb |
| Vitamin E | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 100 IU/lb |








