Range Force 12
CODE# 54136
Formulated for mature fall and winter forages and average to low quality grass and meadow hays.
High phosphorus level. Highly fortified with chelated trace minerals and vitamins.
| Calcium | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 11.5% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 13.8% |
| Phosphorus | . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 12.0% |
| Salt | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 11.8% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 14.1% |
| Magnesium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2.0% |
| Potassium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2.7% |
| Copper | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2000 ppm |
| Manganese | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2600 ppm |
| Zinc | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 3600 ppm | Selenium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 36 ppm |
| Vitamin A | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 300,000 IU/lb |
| Vitamin D | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 34,000 UI/lb |
| Vitamin E | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 300 IU/lb |








