Range Force 8
CODE# 54135
Excellent all-around mineral formulated for good quality forages beginning to mature in summer or fall, and good quality grass or alfalfa hays.
Chelated trace minerals and high vitamin levels.
| Calcium | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 11.6% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 14.0% |
| Phosphorus | . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 8.0% |
| Salt | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 17.0% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 20.5% |
| Magnesium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 1.3% |
| Potassium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 0.2% |
| Copper | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2000 ppm |
| Manganese | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2100 ppm |
| Zinc | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2600 ppm | Selenium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 26 ppm |
| Vitamin A | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 250,000 IU/lb |
| Vitamin D | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 34,000 UI/lb |
| Vitamin E | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 200 IU/lb |








