Summer Pasture
CODE# 54134
Formulated for good quality spring and summer forage.
An economical product designed to maintain a high level of trace mineral nutrition while meeting the salt requirement on lush pastures.
| Calcium | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 8.6% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 10.3% |
| Phosphorus | . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 4.0% |
| Salt | . . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 40.0% | . . . . . . . . | Max | . . . . . . . . | 45.0% |
| Magnesium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2.3% |
| Potassium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 0.2% |
| Copper | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 1200 ppm |
| Manganese | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2000 ppm |
| Zinc | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 2500 ppm | Selenium | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 26 ppm |
| Vitamin A | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 100,000 IU/lb |
| Vitamin D | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 22,000 UI/lb |
| Vitamin E | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | min | . . . . . . . . | 100 IU/lb |








